Wie es aussieht, geht einigen Herstellern gerade die Wumme auf der Strecke zu bleiben beim Absatz ihrer EV Bestände, oder liegt es eher an den möglichen CO2-Strafen wegen Flottenverbrauch? Oder bestätigt es sich nur einmal mehr, dass die Hersteller schmalos die Preise in 2022 erhöht haben, als die Regierung großzügige EV-Förderung auf den Weg gebracht hat?
Habe eine eine News auf Golem gelesen, dass nun auch Renault ihre Megane E-Tech massiv im Preis gesenkt hat. Da geht es um stolze 6.700€ pro Fahrzeug. Letze Woche hatte ja VW mit der ID. Familie vorgelegt. Die gewähren je nach Modell sogar bis zu 7.700€ Rabatt, egal ob bereits fertiges Auto oder eins, welches man sich noch frei konfigurieren kann.
Hier mal eine Übersicht über die neuesten Preisnächlässe für neue Elektroautos die ich so kenne. Falls jemand mehr weiß, schreibt es hin und ich würde die Übersicht dann aktualisieren.
Preisnachlässe bzw. Rabatte bei VW
ID. Modell | Aktionsprämie | E-Mobilitäts-Bonus | Umweltprämie Gesamt |
ID.3 Pro | 5.235 € | 1.785 € | 7.020 € |
ID.3 Pro S | 3.570 € | 1.785 € | 5.355 € |
ID.4 ID.4 GTX | 5.950 € | 1.785 € | 7.735 € |
ID.5 | 5.950 € | 1.785 € | 7.735 € |
ID.5 GTX | 5.950 € | - | 5.950 € |
ID:7 Pro | 4.760 € | - | 4.760 € |
Neue Preise beim Renault Megane E-Tech
Modellbezeichnung | Alter Preis | Neuer Preis | Preissenkung in € & % |
Equilibre EV40 130hp boost charge | 42.000 € | 36.890 € | 5.110 € bzw. 12% |
Equilibre EV60 220hp optimum charge | 46.600 € | 40.390 € | 6.210 € bzw. 13% |
Evolution E. R. EV60 130hp optimum charge | 47.000 € | 41.390 € | 5.610 € bzw. 12% |
Techno EV60 220hp optimum charge | 49.890 € | 43.390 € | 6.500 € bzw. 13% |
Iconic EV60 220hp optimum charge | 52.900 € | 46.390 € | 6.510 € bzw. 12% |
Preisnachlass für den Dacia Spring Electric
Modellbezeichnung | Alter Preis | Neuer Preis | Preissenkung in € & % |
Dacia Spring Electric 45 | 22.750 € | 12750 | 10.000 € bzw. 44% |
Dacia Spring Electric 65 | 24.550 € | 14550 | 10.000 € bzw. 40% |
Preisnachlass bei BYD
Modellbezeichnung | Alter Preis | Neuer Preis | Preissenkung in € & % |
Atto 3 Comfort | 44.641 € | 37.990 € | 6.651 € bzw. 15% |
Atto 3 Design | 46.991 € | 39.990 € | 7.000 € bzw. 15% |
Dolphin Comfort | 35.976 € | 32.990 € | 2.986 € bzw. 8% |
Dolphin Design | 37.991 € | 34.990 € | 3.000 € bzw. 8% |
Seal Design | 47.558 € | 44.990 € | 2.568 € bzw. 5,4% |
Seal Excellence | 53.673 € | 50.990 € | 2.683 € bzw. 5% |
HAN Executive | 69.020 € | 51.765 € | 17.255 € bzw. 25% |
TANG Flagship | 69.615 € | 55.692 € | 13.923 € bzw. 20% |
Preisnachlass bei CUPRA
Modellbezeichnung | Alter Preis | Neuer Preis | Preissenkung in € & % |
Born 58 kWh | 40.150 € | 30.942 € | 9.208€ bzw. 23% |
Preissenkung bei Tesla
Modellbezeichnung | Alter Preis | Neuer Preis | Preissekung in € & % |
Model Y SR | 47.567 € | 42.990 € | 4.577 € bzw. 10% |
Model Y Long Range | 57.667 €
| 49.990 € | 4.677 € bzw. 13% |
Model Y Performance | 63.667 € | 55.990 € | 7.677 € bzw. 12% |
Rabattaktion bei GWM
Modellbezeichnung | Alter Preis | Neuer Preis | Preissenkung in € & % |
Ora 300 | 38.990 € | 26.990 € | 12.000 € bzw. 31% |
Ora 300 Pro | 40.990 € | 28.990 € | 12.000 € bzw. 29% |
Ora 400 Pro | 44.490 € | 32.490 € | 12.000 € bzw. 27% |
Ora 400 Pro+ | 47.490 € | 35.490 € | 12.000 € bzw. 25% |
Ora GT | 49.490 € | 37.490 € | 12.000 € bzw. 24% |
Rabattaktion bei Polestar
Modellbezeichnung | Alter Preis | Neuer Preis | Preissenkung in € & % |
Polestar 2 Single Motor | 46.275 € | 41.775 € | 4.500 € bzw. 10% |
Polestar 2 Singe Motor Long Range | 49.975 € | 45.475 € | 4.500 € bzw. 9% |
Polestar 2 Dual Motor | 52.275 € | 45.775 € | 6.500 € bzw. 12% |
Polestar 2 Dual Motor Long Range | 58.775 € | 52.275 € | 6.500 € bzw. 11% |
Rabattaktion bei Hyundai
GrußPhillip
Modellbezeichnung | Alter Preis | Neuer Preis | Preissenkung in € & % |
IONIQ 5 | 43.900 € | 36.900 € | 7.000 € bzw. 16% |
IONIQ 6 | 43.900 € | 36.900 € | 7.000 € bzw. 16% |
KONA Elektro | 41.990 € | 34.900 € | 7.000 € bzw. 17% |
Gruß
Phillip